Accountantskantoor of administratiekantoor met WTA vergunning |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 54049 | 07-03-2013 | Dienstverlening | Acc.- administratiekantoren en belastingadviseurs |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| Utrecht | Overig | 10 - 50 | N.v.t. |
| omzet laatste boekjaar | resultaat voor belasting | overnameprijs | rechtsvorm |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Voor een relatie zijn wij in de provincie Utrecht of Gelderland op zoek naar aankoop van een accountantskantoor met een maximale omzet van ± €1,2 mln. Een kantoor met een WTA vergunning is een prive.