NICHE GROOTHANDEL IN MEUBELLEDER EN -STOFFEN |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 53789 | 03-02-2012 | Groothandel | Groothandel in algemene textiel |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| België | Activa / passiva transactie | minder dan 5 (of niet van toepassing) | N.v.t. |
| omzet laatste boekjaar | resultaat voor belasting | overnameprijs | rechtsvorm |
| € 1.000.000 - € 2.500.000 | € 50.000 - € 100.000 | € 300.000 - € 400.000 | België: B.V.B.A. |
* Nichehandel in het midden- en hogere segment van divers meubelbekledingsmateriaal.
* Eénmanszaak
* B2B
* Rendabele activiteit met een jaarlijkse brutomarge van ongeveer 160.000 €
* Reden verkoop: heroriëntatie van middelen en tijdsbesteding in een biotech-project
* Enkel verkoop van de activa zonder het gebouw
* Plaats activiteit niet belangrijk