IMMOKANTOOR:VERKOOP EN VERHUUR VAN ONROEREND GOED |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 53647 | 17-01-2012 | Dienstverlening | Bemiddelaars in onroerende zaken |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| BE: Vlaams Brabant | Aandelentransactie | 5 - 10 | N.v.t. |
| omzet laatste boekjaar | resultaat voor belasting | overnameprijs | rechtsvorm |
| € 500.000 - € 1.000.000 | € 500.000 - € 1.000.000 | € 500.000 - € 1.000.000 | België: B.V.B.A. |
Immokantoor : verkoop en verhuur van onroerend goed
Medewerkers: 6
Omzet : 650-800 K €
Vraagprijs : 650-800 K € (aandelen)
Onroerend goed : eigendom van de vennootschap