INSTALLATIEBEDRIJF IN SANITAIR– VERWARMING – ELEC |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 53611 | 13-01-2012 | Dienstverlening | Overig |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| BE: Vlaamse streek | Aandelentransactie | 10 - 50 | N.v.t. |
| omzet laatste boekjaar | resultaat voor belasting | overnameprijs | rechtsvorm |
| € 1.000.000 - € 2.500.000 | Vertrouwelijk | Vertrouwelijk | België: B.V.B.A. |
De onderneming is actief in Oost en West Vlaanderen en geniet van een zeer goede naamsbekendheid.
Haar cliënteel bestaat uit zowel particulieren, ondernemingen als overheden.
Het omzetcijfer situeert zicht tussen 1,5 - en 2,5 MIO EURO.
Ze stelt tussen de 10 – 20 personen tewerk.