TOP HORECA OP TOPLIGGING BRUGGE - TOT.VERNIEUWD |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 53018 | 25-10-2011 | Horeca en Recreatie | Restaurants |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| BE: West-Vlaanderen | Activa / passiva transactie | 5 - 10 | 100 - 500 |
| omzet laatste boekjaar | resultaat voor belasting | overnameprijs | rechtsvorm |
| € 1.000.000 - € 2.500.000 | Vertrouwelijk | Vertrouwelijk | N.v.t. |
Top horeca op Top ligging te Brugge
grote naambekendheid
Totaal vernieuwd kader
Zeer lange en zeer voordelige huurovereenkomst
Belangrijke omzet, thans 1.200.000 €...+ 20 % in 2012
200 plaatsen waaronder terras 60 plaatsen.
Hogere prijsklasse
bewijs van solvabiliteit en kennis Horecasector zal een must zijn
Vertrouwelijk
info enkel op kantoor.