WEBSITE AANBOD LOKALE VAKMANNEN |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 52859 | 11-10-2011 | Dienstverlening | ICT-dienstverlening |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| Gelderland | Aandelentransactie | minder dan 5 (of niet van toepassing) | N.v.t. |
| omzet laatste boekjaar | resultaat voor belasting | overnameprijs | rechtsvorm |
| € 100.000 - € 200.000 | Minder dan € 25.000 | € 75.000 - € 100.000 | B.V. |
Het betreft een website die per gemeente de vraag naar lokale vakmannen koppelt aan de behoefte van particulieren en bedrijven. Is in 10 gemeenten uitgerold om heeft 235 deelnemers die contributie betalen totaal € 87.000,-, Opzoek naar koper die dit verder wil uitrollen c.q. kan samen voegen met bestaande initiatieven.