NAVIGATIE SOFTWARE, INCLUSIEF KAARTEN EN HARDWARE |
|||
|---|---|---|---|
| profiel nr. | geplaatst | branche | soort bedrijf |
| 51812 | 30-07-2011 | Groothandel | Groothandel in elektrische gebruiksgoederen |
| regio | transactievorm | aantal personeelsleden | oppervlakte in m2 |
| Europa | Aandelentransactie | 10 - 50 | N.v.t. |
| omzet laatste boekjaar | resultaat voor belasting | overnameprijs | rechtsvorm |
| Vertrouwelijk | Vertrouwelijk | € 500.000 - € 1.000.000 | B.V. |
Navigatie software, met kaarten in eigendom. Gekoppeld aan routeregistratie en fleetmanagement. Daarnaast navigatie via handhelds en mobiele telefoons. Concurrent TomTom/ Garmin/ Navigon/ Medion/ Mio. Grote orderportefeuille (meer dan 300.000 stuks).
Sterk in Oost-Europa (marktleider). Werkkapitaal gezocht dmv participatie in aandelenkapitaal.